دانشگاه آزاد اسلامی در فراخوان دی ماه ۱۳۹۲ در رشته های روانشناسی بالینی، روانشناسی، روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی عمومی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، روانشناسی تربیتی در واحد های زیر اقدام به جذب هیات علمی می نماید.
آخرین اخبار جذب هیات علمی و اساتید دانشگاه ها در کانال تلگرامی هیات علمی و یا پیج اینستاگرام اطلاع رسانی خواهد شد…
| ح | تاریخ پایان | تاریخ شروع | شماره فراخوان | جنسیت | تعداد | نام رشته | نام مقطع | نام واحد یا مرکز | ردیف |
| روانشناسی – روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۲ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد تبریز | ۳ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی | ۴۱ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دانشجوی دکترا | واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی | ۴۲ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دانشجوی دکترا | واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی | ۳۷ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۲ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی | ۳۸ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۲ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد نجف آباد | ۱۱ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۲ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دانشجوی دکترا | واحد نجف آباد | ۱۲ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۲ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات اصفهان | ۵۳ |
| روانشناسی-صنعتی و سازمانی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد اصفهان(خوراسگان) | ۷۳ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۲ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات البرز | ۶ |
| روانشناسی عمومی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۲ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات البرز | ۷ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۲ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات بوشهر | ۱۳ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۳ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد رودهن | ۲۰ |
| روانشناسی – روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۲ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد پزشکی تهران | ۲۹ |
| روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات | ۱۹۲ |
| روانشناسی عمومی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۲ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری | ۱۷ |
| روانشناسی عمومی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۲ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دانشجوی دکترا | واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری | ۱۸ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۲ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد قوچان | ۳۶ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دانشجوی دکترا | واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی | ۵۳ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۳ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی | ۵۴ |
| روانشناسی عمومی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۳ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی | ۵۵ |
| روانشناسی تربیتی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات خراسان شمالی | ۲۱ |
| روانشناسی عمومی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات خراسان شمالی | ۲۲ |
| روانشناسی تربیتی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۲ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دانشجوی دکترا | واحد علوم و تحقیقات خراسان شمالی | ۲۳ |
| روانشناسی عمومی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۲ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دانشجوی دکترا | واحد علوم و تحقیقات خراسان شمالی | ۲۴ |
| روانشناسی تربیتی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۲ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات خوزستان | ۱۲۳ |
| روانشناسی تربیتی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دانشجوی دکترا | واحد علوم و تحقیقات خوزستان | ۱۲۴ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۲ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات زنجان | ۱۵ |
| روانشناسی عمومی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۲ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات زنجان | ۱۶ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۳ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان | ۳۵ |
| روانشناسی تربیتی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۳ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان | ۳۶ |
| روانشناسی عمومی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۳ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان | ۳۷ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۲ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات کردستان | ۳۶ |
| روانشناسی عمومی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۲ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات کردستان | ۳۷ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۲ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دانشجوی دکترا | واحد علوم و تحقیقات کردستان | ۳۸ |
| روانشناسی عمومی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۲ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دانشجوی دکترا | واحد علوم و تحقیقات کردستان | ۳۹ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات کرمان | ۲۵ |
| روانشناسی عمومی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات کرمان | ۲۶ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دانشجوی دکترا | واحد علوم و تحقیقات کرمان | ۲۷ |
| روانشناسی عمومی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دانشجوی دکترا | واحد علوم و تحقیقات کرمان | ۲۸ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دانشجوی دکترا | واحد علوم و تحقیقات سیرجان | ۴۹ |
| روانشناسی عمومی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دانشجوی دکترا | واحد علوم و تحقیقات سیرجان | ۵۰ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۲ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات سیرجان | ۵۱ |
| روانشناسی عمومی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۲ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات سیرجان | ۵۲ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۳ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه | ۱۴ |
| روانشناسی عمومی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۳ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه | ۱۵ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۳ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دانشجوی دکترا | واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه | ۱۶ |
| روانشناسی عمومی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۳ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دانشجوی دکترا | واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه | ۱۷ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دانشجوی دکترا | واحد یاسوج | ۳ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویر احمد | ۳۳ |
| روانشناسی عمومی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویر احمد | ۳۴ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دانشجوی دکترا | واحد علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویر احمد | ۳۵ |
| روانشناسی عمومی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دانشجوی دکترا | واحد علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویر احمد | ۳۶ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دانشجوی دکترا | واحد لاهیجان | ۲ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد لاهیجان | ۳ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات گیلان | ۳۰ |
| روانشناسی عمومی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات گیلان | ۳۱ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دانشجوی دکترا | واحد علوم و تحقیقات بروجرد | ۳۳ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات بروجرد | ۳۴ |
| روانشناسی عمومی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات بروجرد | ۳۵ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات آیت ا… آملی | ۱۴ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دانشجوی دکترا | واحد علوم و تحقیقات آیت ا… آملی | ۱۵ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۳ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات مرکزی | ۲۴ |
| روانشناسی عمومی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۳ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات مرکزی | ۲۵ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات ساوه | ۴۶ |
| روانشناسی عمومی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات ساوه | ۴۷ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دانشجوی دکترا | واحد علوم و تحقیقات هرمزگان | ۵۳ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دانشجوی دکترا | مرکز جزیره هرمز | ۵۴ |
| روانشناسی تربیتی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دانشجوی دکترا | واحد علوم و تحقیقات هرمزگان | ۵۵ |
| روانشناسی تربیتی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دانشجوی دکترا | مرکز جزیره هرمز | ۵۶ |
| روانشناسی عمومی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دانشجوی دکترا | واحد علوم و تحقیقات هرمزگان | ۵۷ |
| روانشناسی عمومی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دانشجوی دکترا | مرکز جزیره هرمز | ۵۸ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۲ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات هرمزگان | ۵۹ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۲ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | مرکز جزیره هرمز | ۶۰ |
| روانشناسی تربیتی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۲ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات هرمزگان | ۶۱ |
| روانشناسی تربیتی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۲ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | مرکز جزیره هرمز | ۶۲ |
| روانشناسی عمومی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۲ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات هرمزگان | ۶۳ |
| روانشناسی عمومی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۲ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | مرکز جزیره هرمز | ۶۴ |
| روانشناسی – روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دانشجوی دکترا | واحد قشم | ۱۱۵ |
| روانشناسی – روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۲ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد قشم | ۱۱۶ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۲ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | مرکزبین المللی کیش | ۱۲۹ |
| روانشناسی عمومی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | مرکزبین المللی کیش | ۱۳۰ |
| روانشناسی تربیتی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد همدان | ۸ |
| روانشناسی تربیتی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دانشجوی دکترا | واحد همدان | ۹ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۲ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات همدان | ۱۶ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دانشجوی دکترا | واحد علوم و تحقیقات یزد | ۲۳ |
| روانشناسی عمومی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دانشجوی دکترا | واحد علوم و تحقیقات یزد | ۲۴ |
| روانشناسی بالینی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات یزد | ۲۵ |
| روانشناسی عمومی | ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ | ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ | ۹۲ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۷۰۰ | دکترا | واحد علوم و تحقیقات یزد | ۲۶ |
سایت جذب هیات علمی آخرین اخبار و فراخوان های جذب هیات علمی وزارت علوم ، جذب هیئت علمی وزارت بهداشت و جذب دانشگاه آزاد