مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم سال گذشته سه فراخوان جذب برگزار کرد که تهرانی ها در هر سه فراخوان بیشترین متقاضی بودند.
آخرین اخبار جذب هیات علمی و اساتید دانشگاه ها در کانال تلگرامی هیات علمی و یا پیج اینستاگرام اطلاع رسانی خواهد شد…
به گزارش خبرگزاری مهر، در سال گذشته ۳ فراخوان جذب، توسط مرکز جذب اعضای هیات علمی وزار ت علوم برگزار شد که در مجموع این سه فراخوان ۲۴ هزارو ۱۶۰ نفر شرکت کردند.
بیشترین متقاضی با ۷ هزار و ۹۸۹ نفر مربوط به استان تهران و کمترین متقاضی با تعداد۹۴ نفر مربوط به استان هرمزگان بود.
ردیف | استان | مجموع | فراخوان اردیبهشت ۹۶ (راتبه) | فراخوان شهریور ۹۶ | فراخوان بهمن ۹۶ | درصد شرکت کنندگان |
۱ | تهران | ۷۹۸۹ | ۲۱۷ | ۴۰۶۲ | ۳۷۱۰ | ۳۳.۰۶۷ |
۲ | اصفهان | ۲۲۶۰ | ۴۴ | ۱۲۹۸ | ۹۱۸ | ۹.۳۵۴ |
۳ | خراسان رضوی | ۱۸۳۷ | ۶۴ | ۹۷۸ | ۷۹۵ | ۷.۶۰۳ |
۴ | فارس | ۱۳۷۹ | ۲۷ | ۷۲۹ | ۶۱۲ | ۵.۷۰۸ |
۵ | مازندران | ۱۲۲۰ | ۴۴ | ۵۸۶ | ۵۹۰ | ۵.۰۵۰ |
۶ | آذربایجان شرقی | ۸۹۹ | ۲۳ | ۴۵۳ | ۴۲۳ | ۳.۷۲۱ |
۷ | البرز | ۸۰۹ | ۱۹ | ۳۹۸ | ۳۹۲ | ۳.۳۴۹ |
۸ | قم | ۶۴۴ | ۲۷ | ۳۲۶ | ۲۹۱ | ۲.۶۶۶ |
۹ | گیلان | ۵۸۹ | ۱۳ | ۳۲۲ | ۲۵۴ | ۲.۴۳۸ |
۱۰ | کرمان | ۵۵۶ | ۱۱ | ۲۹۴ | ۲۵۱ | ۲.۳۰۱ |
۱۱ | خوزستان | ۵۵۰ | ۱۶ | ۲۹۲ | ۲۴۲ | ۲.۲۷۶ |
۱۲ | آذربایجان غربی | ۵۱۱ | ۹ | ۲۴۷ | ۲۵۵ | ۲.۱۱۵ |
۱۳ | کرمانشاه | ۴۹۱ | ۱۷ | ۲۳۶ | ۲۳۸ | ۲.۳۲ |
۱۴ | همدان | ۳۶۲ | ۲۰ | ۱۶۹ | ۱۷۳ | ۱.۴۹۸ |
۱۵ | گلستان | ۳۳۱ | ۱۹ | ۱۷۰ | ۱۴۲ | ۱.۳۷۰ |
۱۶ | لرستان | ۳۱۵ | ۹ | ۱۵۹ | ۱۴۷ | ۱.۳۰۴ |
۱۷ | یزد | ۳۰۸ | ۶ | ۱۵۲ | ۱۵۰ | ۱.۲۷۵ |
۱۸ | زنجان | ۲۷۷ | ۳ | ۱۷۶ | ۹۸ | ۱.۱۴۷ |
۱۹ | سیستان و بلوچستان | ۲۷۳ | ۳ | ۱۶۵ | ۱۰۵ | ۱.۱۳۰ |
۲۰ | سمنان | ۲۷۰ | ۵ | ۱۵۰ | ۱۱۵ | ۱.۱۱۸ |
۲۱ | قزوین | ۲۶۰ | ۱۲ | ۱۰۸ | ۱۳۹ | ۱.۰۷۶ |
۲۲ | کردستان | ۲۴۹ | ۲ | ۱۲۷ | ۱۲۰ | ۱.۰۳۱ |
۲۳ | اردبیل | ۲۴۰ | ۹ | ۱۱۶ | ۱۱۵ | ۰.۹۹۳ |
۲۴ | نامشخص | ۲۲۳ | ۲ | ۱۲۶ | ۹۵ | ۰.۹۶۴ |
۲۵ | مرکزی | ۲۳۰ | ۱۰ | ۹۹ | ۱۲۱ | ۰.۹۵۲ |
۲۶ | چهارمحال بختیاری | ۲۲۱ | ۶ | ۱۱۳ | ۱۰۲ | ۰.۹۱۵ |
۲۷ | ایلام | ۱۷۹ | ۲ | ۸۲ | ۹۵ | ۰.۷۴۱ |
۲۸ | خراسان جنوبی | ۱۶۲ | ۲ | ۸۳ | ۷۷ | ۰.۶۷۱ |
۲۹ | کهگیلویه و بویر احمد | ۱۵۸ | ۳ | ۷۷ | ۷۸ | ۰.۶۵۴ |
۳۰ | خراسان شمالی | ۱۵۷ | ۳ | ۹۰ | ۶۴ | ۰.۶۵۰ |
۳۱ | بوشهر | ۱۰۷ | ۱ | ۶۳ | ۴۳ | ۰.۴۴۳ |
۳۲ | هرمزگان | ۹۴ | ۴ | ۵۰ | ۴۰ | ۰.۳۸۹ |
مجموع | ۲۴۱۶۰ | ۶۵۳ | ۱۲۵۱۶ | ۱۰۹۹۱ |
براساس آمار های اعلام شده، استان های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، مازندران، آذربایجان شرقی، البرز، قم، گیلان و کرمان به ترتیب بیشترین آمار شرکت کننده در سه فراخوان جذب سال گذشته را داشتند.