دانشگاه رازی از میان دانشآموختگان مقطع دکتری داخل یا خارج از کشور پژوهشگر پسادکتری میپذیرد.
آخرین اخبار جذب هیات علمی و اساتید دانشگاه ها در کانال تلگرامی هیات علمی و یا پیج اینستاگرام اطلاع رسانی خواهد شد…
به گزارش وب سایت هیات علمی، دانشگاه رازی از میان دانشآموختگان شاخص و ممتاز مقطع دکتری داخل یا خارج از کشور که علاقهمند به گذراندن دورههای پسادکتری میباشند، پژوهشگر میپذیرد.
پذیرش پژوهشگر پسادکتری به منظور تقویت بنیه علمی کشور، صورت میپذیرد. دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با تکیه برتجربه دانشمندان پیشکسوت و نیز دانش روزآمد نیروهای جوان و شاخص به دنبال پرورش پژوهشگران کارآمدی هستند که در آینده به عنوان اهرم توانمند و موثر در خدمت تحقق اهداف این مراکز برخواهند آمد.
تخصیص سهمیه حمایتی به پژوهشگران رشتههای علوم انسانی و اجتماعی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه رازی اعلام کرد: این دانشگاه در راستای اهداف و برنامههای علمی خود و به منظور تربیت نسل جدید پژوهشگر و نیز ایجاد ارتباط و تعامل بین جوانان و اساتید مجرب برای چندمین دوره متوالی اقدام به پذیرش پژوهشگر پسادکتری مینماید.
دکتر کیانوش چقامیرزا همچنین اظهار داشت: معاونت پژوهش و فناوری، امسال برای نخستین بار، جهت تشویق پژوهشگران رشتههای علوم انسانی و اجتماعی و تسهیل فرآیند جذب در دوره پسادکتری، اقدام به اجرای طرح تخصیص سهمیه حمایتی به ایشان نموده است.
وی ضمن تشریح وضعیت دانشگاه رازی در رتبهبندیهای جهانی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۷ نفر از اعضای هیاتعلمی این دانشگاه در بین پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر و ۲۰ نفر در فهرست پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان حضور دارند؛ بیان کرد: به منظور استفاده از ظرفیت و توانمندی علمی این افراد، اقدام به پذیرش پژوهشگرانی جهت همکاری با ایشان خواهیم نمود.
متقاضیان گذراندن این دوره در دانشگاه رازی میتوانند با مراجعه به سامانه جذب دانشگاه نسبت به ارائه درخواست و ثبتنام اقدام نمایند.
شرایط پسادکتری دانشگاه رازی
۱- برخورداری از صلاحیتهای عمومی و عدم منع قانونی.
۲- نداشتن مشکل نظام وظیفه
۳- داشتن مدرک دکتری تخصصی از یکی از دانشگاههای معتبر داخل یا خارج کشور که مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و متناسب با پژوهش مورد تأیید و تقاضای دانشگاه باشد و بیش از ۵ سال از تاریخ اخذ مدرک نگذشته باشد.
۴- پژوهشگر در طول دوره پسادکتری اشتغال به کار دیگری نداشته باشد و به صورت تمام وقت در دانشگاه مشغول به فعالیت
باشد.
۵- کسب حداقل ۱۰ امتیاز از مجموع مقالات علمی-پژوهشی منتشر شده در نشریههای معتبر (۵۰٪ معادل آن میتواند با امتیاز طرحهای پژوهشی و فناوری کاربردی و ثبت اختراع یا اکتشاف جایگزین شود) مستخرج از رساله دوره دکتری و یا اجرا و همکاری در طرحهای پژوهشی معتبر پس از دوره مذکور با استناد به آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی.
۶- اخذ پذیرش از یکی از اعضای هیأت علمی واجد شرایط در دانشگاه به عنوان استاد مسئول.
۷- اخذ موافقت گروه و دانشکده با برگزاری دوره.
نحوه و زمان ثبت نام پسادکتری دانشگاه رازی ۱۴۰۳
از علاقمندان تقاضا میشود که جهت ثبت نام، تا پایان روز جمعه ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ نسبت به درج اطلاعات خود در سامانه جذب دانشگاه رازی اقدام نمایند.
مدارک مورد نیاز پسادکتری دانشگاه رازی ۱۴۰۳
• درخواست شامل انتخاب یک مورد از لیست انتهای اطلاعیه
• رزومه کامل (سوابق آموزشی و فعالیتهای پژوهشی)
• فایل کامل کلیه مقالات علمی- پژوهشی نمایه شده در پایگاههای معتبر ملی و بین المللی (چاپ شده یا دارای پذیرش قطعی به همراه تصویر نامه پذیرش)
• تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه و تصویر کارت ملی
• تصویر برگ پایان خدمت/ معافیت برای آقایان
• تصویر مدرک دکتری (یا مدرک موقت)
توجه:
- تصویر مدارک میبایست خوانا و واضح باشد.
- زمان سپری شده از تاریخ دانش آموختگی دکتری حداکثر ۵ سال باشد (از مهرماه ۱۳۹۸ به بعد).
- برای اطلاع از جزئیات بیشتر به آییننامه پسادکتری دانشگاه رازی مراجعه نمایید.
- دوره پسادکتری به مدت یکسال از مهرماه ۱۴۰۳ تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ و به صورت تمام وقت میباشد.
- ارئه گواهی و تسویه حساب پایان دوره منوط به ارائه حداقل دو مقاله علمی (یا یک مقاله چارک اول نمایه شده در پایگاه JCR) میباشد.
- حق الزحمه پژوهشگران پسادکتری طی مدت قرارداد، تقریبا معادل ماهانه ۵۵۰۰۰۰۰۰ ریال میباشد.
رشته های مورد پذیرش پسادکتری دانشگاه رازی ۱۴۰۳
فهرست اساتید و عناوین تحقیقاتی جهت پذیرش پژوهشگر پسادکتری دانشگاه رازی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
ردیف | نام استاد مسئول | دانشکده | عنوان تحقیق | تعهدات مورد نیاز جهت تسویه دوره و اخذ مدرک |
۱ | دکتر خلیل بیگزاده | ادبیات و علوم انسانی | واکاوی تطبیقی شخصیت در رمان سالهای ابری و متولدین دهه هشتاد خورشیدی بر پایه گفتمان حسی – ادراکی و رفتار شناسی رویکرد درمانی TA | دو مقاله در مجلات علمی معتبر یا یک مقاله چارک اول در مجلات نمایه شده در پایگاه JCR |
۲ | دکتر هیوا ویسی | ادبیات و علوم انسانی | تحلیل گفتمان انتقادی و جامعه شناسی زبان | دو مقاله در مجلات علمی معتبر یا یک مقاله چارک اول در مجلات نمایه شده در پایگاه JCR |
۳ | دکتر سهیلا کاشانیان | شیمی | مقایسه میزان نفوذ و تاثیرات بافتی فرمولاسیونهای نانوذرات کیتوسان حاوی عصاره گیاهی بتاکاروتن، بتاکاروتن به همراه محلول کیتوسان و بتاکاروتن به تنهایی روی بافت مخاطی بینی گوسفند | دو مقاله در مجلات علمی معتبر یا یک مقاله چارک اول در مجلات نمایه شده در پایگاه JCR |
۴ | دکتر علیاکبر زینتی زاده | شیمی | توسعه یک واکنشگاه زیستی نوآورانه با رژیم ایرلیفت و رشد میکروبی هیبریدی مبتنی بر تلفیق هوشمندانه مکانیزمهای حاکم بر حذف کربن، نیتروژن و فسفر با در نظر گرفتن انواع محرکهای مکانیزمی جهت تصفیه پیشرفته فاضلابهای صنعتی | دو مقاله در مجلات علمی معتبر یا یک مقاله چارک اول در مجلات نمایه شده در پایگاه JCR |
۵ | دکتر سیروس زین الدینی | شیمی | توسعه سلولهای سوختی میکروبی (Microbial Fuel Cell) به منظور تولید برق و تصفیه فاضلاب | دو مقاله در مجلات علمی معتبر یا یک مقاله چارک اول در مجلات نمایه شده در پایگاه JCR |
۶ | دکتر آوات طاهرپور | شیمی | مطالعات نظری ساختارهای تری آزول و تترآزولی آلی | دو مقاله در مجلات علمی معتبر یا یک مقاله چارک اول در مجلات نمایه شده در پایگاه JCR |
۷ | دکتر کیومرث بهرامی | شیمی | حذف رنگهای آلی و یونهای فلزات سنگین توسط مواد نانوساختار | دو مقاله در مجلات علمی معتبر یا یک مقاله چارک اول در مجلات نمایه شده در پایگاه JCR |
۸ | دکتر ناصرکریمی | علوم | بهینه سازی کشت کالوس و بررسی مقایسهای اثرات کوانتوم دات مس بر تولید متابولیت های ارزشمند دارویی گیاه استبرق :یک مطالعه موردی در مهندسی متابولیک | دو مقاله در مجلات علمی معتبر یا یک مقاله چارک اول در مجلات نمایه شده در پایگاه JCR |
۹ | دکتر یوسف محمدیفر | اقتصاد و کارآفرینی | طراحی مدل بهره گیری از هوش مصنوعی برای تولید محتوای شخصی سازی شده در جذب گردشگر با رویکرد بازاریابی چریکی | دو مقاله در مجلات علمی معتبر یا یک مقاله چارک اول در مجلات نمایه شده در پایگاه JCR |
۱۰ | دکتر بیژن رضایی | اقتصاد و کارآفرینی | تدوین سناریوهای سیاستی اشتغال در نظام آموزش عالی مهارت محور با رویکردی آینده پژوهانه | دو مقاله در مجلات علمی معتبر یا یک مقاله چارک اول در مجلات نمایه شده در پایگاه JCR |
۱۱ | دکتر محسن حیاتی | فنی – مهندسی | طراحی و ساخت سنسور های مایکرو استریپ با حساسیت بالا مورد استفاده در صنایع تولیدی برای تعیین خلوص مواد | دو مقاله در مجلات علمی معتبر یا یک مقاله چارک اول در مجلات نمایه شده در پایگاه JCR |
۱۲ | دکتر حمدی عبدی | فنی – مهندسی | پیشبینی بار کوتاه مدت با استفاده از یادگیری عمیق در سیستم های قدرت | دو مقاله در مجلات علمی معتبر یا یک مقاله چارک اول در مجلات نمایه شده در پایگاه JCR |
۱۳ | دکتر مسعود رحیمی | فنی – مهندسی | توسعه و بهبود عملکرد غشاهای پلیمری برای افزایش تولید هیدروژن در سلولهای میکروبی | دو مقاله در مجلات علمی معتبر یا یک مقاله چارک اول در مجلات نمایه شده در پایگاه JCR |
۱۴ | دکتر محمدحسین یاس | فنی – مهندسی | تحلیل دینامیکی و حرارتی ورق های کامپوزیت تقویت شده با الیاف سازگار با محیط زیست | دو مقاله در مجلات علمی معتبر یا یک مقاله چارک اول در مجلات نمایه شده در پایگاه JCR |
۱۵ | دکتر فردین ابدالی | فنی – مهندسی | به سوی همزاد دیجیتال قلب: سازنده الکتروکاردیوگرام مصنوعی برای کاربرهای زیست پزشکی | دو مقاله در مجلات علمی معتبر یا یک مقاله چارک اول در مجلات نمایه شده در پایگاه JCR |
۱۶ | دکتر علی حیرانی | علوم ورزشی | اثر تحریک فراجمجمه ای با جریان مستقیم قبل و بعد از درمان بازخورد آینه بر عملکرد حرکتی اندام فوقانی در کودکان فلج مغزی همی پلژی اسپاستیک | دو مقاله در مجلات علمی معتبر یا یک مقاله چارک اول در مجلات نمایه شده در پایگاه JCR |
۱۷ | دکتر عباسعلی زمانی | علوم و مهندسی کشاورزی | ارزیابی مقاومت لاینه ای مختلف گندم دوروم نسبت به شته های غلات | دو مقاله در مجلات علمی معتبر یا یک مقاله چارک اول در مجلات نمایه شده در پایگاه JCR |
۱۸ | دکتر حجت دارابی | ادبیات و علوم انسانی | شواهد باستان شناسی حضور انسان در کوهپایه های جنوب زاگرس مرکزی طی دوران پلیستوسن | دو مقاله در مجلات نمایه شده در پایگاه JCR یا SCOPUS |
۱۹ | دکتر سجاد علیبیگی | ادبیات و علوم انسانی | باستانشناسی و جغرافیای تاریخی دوره آغاز تاریخی و تاریخ غرب ایران | دو مقاله در مجلات نمایه شده در پایگاه JCR یا SCOPUS |
۲۰ | دکتر حسن ذوالفقاری | ادبیات و علوم انسانی | اثرات تغییرات اقلیم بر تغییر روند پدیدههای افراطی اقلیمی از جمله دما و بارش در ایران | دو مقاله در مجلات نمایه شده در پایگاه JCR یا SCOPUS |
۲۱ | دکتر جعفر معصومپور | ادبیات و علوم انسانی | ارزیابی ویژگی های خشکی و خشکسالی و اثر آن بر گسترش بیابانزایی در ایران | دو مقاله در مجلات نمایه شده در پایگاه JCR یا SCOPUS |
۲۲ | دکتر سیدمحمدباقر نجفی | اقتصاد و کارآفرینی | برنامه ریزی راهبردی برای تحقق اقتصاد دانشبنیان در استان کرمانشاه، ضرورتها و پیشنیازهای نهادی | دو مقاله در مجلات نمایه شده در پایگاه JCR یا SCOPUS |
۲۳ | دکتر سهراب دلانگیزان | اقتصاد و کارآفرینی | بررسی زمینه های تعریف، انتخاب و اعمال سیاستهای پولی محلی در سطح استانها و مناطق جامعه مورد بررسی: استانهای کشور در بازه زمانی بیست ساله |
دو مقاله در مجلات نمایه شده در پایگاه JCR یا SCOPUS |
۲۴ | دکتر کیومرث سهیلی | اقتصاد و کارآفرینی | برآورد میزان تاثیر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی بر ارزش پول ملی ایران | دو مقاله در مجلات نمایه شده در پایگاه JCR یا SCOPUS |
۲۵ | دکتر بهرام یوسفی | علوم ورزشی | شناسایی و اولویتبندی چالشهای پیشرفت شغلی زنان در سازمانهای ورزشی | دو مقاله در مجلات نمایه شده در پایگاه JCR یا SCOPUS |
۲۶ | دکتر شیرین زردشتیان | علوم ورزشی | ورزش طبقات اجتماعی: آزمون تجربی نظریه بوردیو | دو مقاله در مجلات نمایه شده در پایگاه JCR یا SCOPUS |
۲۷ | دکتر خدامراد مومنی | علوم اجتماعی | ارتقاء بهداشت روانی، کیفیت و سبک زندگی سالمندان | دو مقاله در مجلات نمایه شده در پایگاه JCR یا SCOPUS |
۲۸ | دکتر جهانگیر کرمی | علوم اجتماعی | تبیین ویژگی های متناقض تک فرزندان از دیدگاه خود نوجوانان ، والدین و متخصصان مشاوره و روان شناسی : یک مطالعه کیفی | دو مقاله در مجلات نمایه شده در پایگاه JCR یا SCOPUS |
۲۹ | دکتر کامران یزدانبخش | علوم اجتماعی | طراحی نرمافزاری توانایی های شناختی | دو مقاله در مجلات نمایه شده در پایگاه JCR یا SCOPUS |
۳۰ | دکتر صالح رحیمی | علوم اجتماعی | سیاستگذاری علم | دو مقاله در مجلات نمایه شده در پایگاه JCR یا SCOPUS |
به نظرم با ماهی ۵ میلیون که به محقق دوره پسا دکترا پرداخت میکنید، احساس خوشحالی زیاد در محقق ایجاد شده و حتما چند نفرشون سکته خواهند کرد از ذوق.
دکتری چه خیری برامون داشته که پسا دکتری داشته باشه جز اینه که هر کاری رو با مدرک کاردانی به شرط داشتن مهارت میشه انجام داد که اونم ما بعضی وقتا نداریم
واقعا این همه بودجه رو چرا اینطور برای افرادی که فقط دکتری دارن دارید حیف و میل میکنید . پنج میلیون و پونصد هزار تومان!!!! خودتون هر ماه چند تا پفک بخرید دورهمی بزنید به بدن حالشو ببرید . جالبش هم اینه که کلی هم شرط گذاشتید
واقعا متاسفم برای سیستم آموزشی و پژوهشی که داریم. این حقوقی که برای پژوهشگر پسادکتری در نظر گرفتن واقعا توهین یه شعور قشر سرامد علمی کشوره. بی دلیل نیست اغلب نخبه های ما به فکر رفتن و مهاجرت هستن. باغی که با زحمت و هزینه فراون به ثمر نشسته ولی متاسفانه در این مرحله بایستی سایر کشورها محصول آن را برداشت کنند. واقعا جای تاسف داره …
سلام.
چرا بچه های مردومو سرکار میزارین؟
پسادکتری چه صیغه ای هست؟
بابا برای پرکردن جیبای خودتون بچه ها رو بدبخت نکنین، ب ارین برن دنبال کارشون، ازاینا آب ونون درنمیاد.
پسا کترا هم شد کار آخه.
من بادکتری اومدم سرکار با کاردانی هم میشد بیام. کلا چرته البته تو مملکت ما اینطوریه.
ابتدا خوشحالم از اینکه بعد از مدت ها، دانشگاه مجدداً قرار است به جایگاه علم و دانش خود ارتقاء پیدا کند ،واین مهم بدست نمی آید مگر استفاده از نیروهای متعهد به علم و متعهد به وطن ،امیدوارم مدیریت جدید به دور از دسته بندی های سیاسی در پیشبرد علمی دانشگاه رازی بکوشد ،من گرچه کارمند سادهای بازنشسته هستم اما همچنان پیشرفت علمی دانشگاه آرزویم بوده و هست خواهشمندم به جای افراد متقلب و چاپلوس افراد علمی و وطنپرست را به کار بگیرید.
این مبلغی که به عنوان دستمزد ماهانه تعیین شده واقعا شرم آوره. وقتی بودجه لازم را ندارید نباید فراخوان بزنید
دقیقا