مهلت ثبت نام در هجدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی در رشته های علوم پایه و بالینی دانشگاه های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وزارت بهداشت ۳۱ فروردین پایان می یابد.
آخرین اخبار جذب هیات علمی و اساتید دانشگاه ها در کانال تلگرامی هیات علمی و یا پیج اینستاگرام اطلاع رسانی خواهد شد…
به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشتههای علوم پایه و بالینی دانشگاههای علوم پزشکی به صورت متمرکز و اینترنتی بوده و ملاک ثبت نام در فراخوان متقاضیان گرفتن کد رهگیری است.
مهلت ثبت نام از ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۹ آغاز شده است و داوطلبان تا ساعت ۲۴ روز ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ فرصت دارند مدارک لازم را بارگذاری کنند و ثبت نام خود را تکمیل کنند.
در این دوره یک هزار و ۸۰۱ عضو هیأت علمی جدید در دانشگاههای علوم پزشکی جذب میشوند.
از این تعداد ۹۰۰ نفر در گروه علوم پایه، ۸۹۳ نفر در گروه بالینی و ۸ نفر در گروه عمومی (معارف اسلامی) جذب میشوند. همچنین از میان ۹۰۰ نفری که برای گروه علوم پایه جذب میشوند تعداد ۱۸ نفر ظرفیت به دکتری تخصصی پژوهشی اختصاص دارد.
از تعداد یک هزار و ۸۰۱ نفر ظرفیتی که برای عضویت هیأت علمی در دانشگاههای علوم پزشکی در نظر گرفته شده است تعداد ۵۷۰ نفر به دانشگاههای مادر اختصاص دارد و مابقی ظرفیت به سایر دانشگاهها و دانشکدههای تابعه تعلق دارد.
جدول اعلام نیاز بر اساس دانشگاههای علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وزارت بهداشت
ردیف | مؤسسه / دانشگاه | میزان اعلام نیاز هیات علمی |
۱ | انستیتو پاستور | ۶ نفر |
۲ | جهاد دانشگاهی | ۱۹ نفر |
۳ | دانشکده علوم پزشکی آبادان | ۱۱ نفر |
۴ | دانشکده علوم پزشکی اسدآباد | ۴ نفر |
۵ | دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | ۱۲ نفر |
۶ | دانشکده علوم پزشکی جیرفت | ۱۷ نفر |
۷ | دانشکده علوم پزشکی خمین | ۱۰ نفر |
۸ | دانشکده علوم پزشکی سراب | ۶ نفر |
۹ | دانشکده علوم پزشکی سیرجان | ۸ نفر |
۱۰ | دانشکده علوم پزشکی گراش | ۶ نفر |
۱۱ | دانشکده علوم پزشکی مراغه | ۵ نفر |
۱۲ | دانشکده علوم پزشکی نیشابور | ۶ نفر |
۱۳ | دانشگاه شاهد | ۴۶ نفر |
۱۴ | دانشگاه علوم پزشکی اراک + دانشکده شازند | ۳۱ نفر + یک نفر |
۱۵ | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل+ دانشکده خلخال | ۲۵ نفر + ۴ نفر |
۱۶ | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه+ دانشکده خوی | ۱۹ نفر + ۸ نفر |
۱۷ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۵۹ نفر |
۱۸ | دانشگاه علوم پزشکی البرز | ۲۹ نفر |
۱۹ | دانشگاه علوم پزشکی اهواز | ۷۶ نفر |
۲۰ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۶۲ نفر |
۲۱ | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | ۲۳ نفر |
۲۲ | دانشگاه علوم پزشکی بابل + دانشکده رامسر | ۳۶ نفر + یک نفر |
۲۳ | دانشگاه علوم پزشکی بجنورد + دانشکده اسفراین | ۱۹ نفر + ۴ نفر |
۲۴ | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج) | ۵۶ نفر |
۲۵ | دانشگاه علوم پزشکی بم | ۱۲ نفر |
۲۶ | دانشگاه علوم پزشکی بهبهان | ۸ نفر |
۲۷ | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | ۱۶ نفر |
۲۸ | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند + دانشکده طبس+ دانشکده فردوس + دانشکده قائن | ۳۰ نفر + یک نفر + یک نفر + نفر |
۲۹ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۶۸ نفر |
۳۰ | دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | ۱۹ نفر |
۳۱ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۳۳ نفر |
۳۲ | دانشگاه علوم پزشکی جهرم | ۱۴ نفر |
۳۳ | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | ۲۲ نفر |
۳۴ | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | ۱۶ نفر |
۳۵ | دانشگاه علوم پزشکی زابل | ۱۵ نفر |
۳۶ | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۲۲ نفر |
۳۷ | دانشگاه علوم پزشکی زنجان + دانشکده ابهر | ۲۷ نفر + ۲ نفر |
۳۸ | دانشگاه علوم پزشکی ساوه | ۵ نفر |
۳۹ | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | ۱۶ نفر |
۴۰ | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۲۵ نفر |
۴۱ | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | ۱۴ نفر |
۴۲ | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | ۲۲ نفر |
۴۳ | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | ۵۶ نفر |
۴۴ | دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد+ دانشکده ابرکوه+ دانشکده اردکان + دانشکده میبد | ۴۰ نفر + یک نفر + یک نفر + نفر |
۴۵ | دانشگاه علوم پزشکی شوشتر | ۷ نفر |
۴۶ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز+ دانشکده لارستان | ۷۷ نفر + ۶ نفر |
۴۷ | دانشگاه علوم پزشکی فسا | ۱۹ نفر |
۴۸ | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | ۲۸ نفر |
۴۹ | دانشگاه علوم پزشکی قم | ۲۷ نفر |
۵۰ | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | ۲۶ نفر |
۵۱ | دانشگاه علوم پزشکی کردستان | ۳۴ نفر |
۵۲ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۶۹ نفر |
۵۳ | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه + دانشکده سنقر | ۳۷ نفر + یک نفر |
۵۴ | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۲۸ نفر |
۵۵ | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ۱۴ نفر |
۵۶ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان + دانشکده لنگرود | ۳۷ نفر + ۲ نفر |
۵۷ | دانشگاه علوم پزشکی لرستان+ دانشکده الیگودرز+ دانشکده بروجرد+ دانشکده پلدختر | ۲۴ نفر + یک نفر + یک نفر + نفر |
۵۸ | دانشگاه علوم پزشکی مازندران + دانشکده آمل | ۳۸ نفر + ۳ نفر |
۵۹ | دانشگاه علوم پزشکی مجازی | یک نفر |
۶۰ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد + دانشکده تربت جام + دانشکده قوچان + دانشکده کاشمر | ۶۴ نفر + ۷ نفر + یک نفر + نفر |
۶۱ | دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | ۲۶ نفر |
۶۲ | دانشگاه علوم پزشکی همدان | ۸۱ نفر |
۶۳ | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | ۱۷ نفر |
۶۴ | دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی | ۱۰ نفر |
۶۵ | ستاد وزارت بهداشت | یک نفر |
۶۶ | دانشگاه علوم پزشکی بخش خصوصی | ۱۱ نفر |
۶۷ | مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی | ۶ نفر |
۶۸ | موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون | ۲ نفر |
بر اساس فراخوان جذب بیشترین اعلام نیاز جذب هیأت علمی به دانشگاه علوم پزشکی همدان با اعلام نیاز ۸۱ نفر و کمترین اعلام نیاز نیز به دانشگاه علوم پزشکی مجازی و ستاد وزارت بهداشت با اعلام نیاز یک نفر اختصاص دارد.
از کجا رشته را ببینیم ؟