پذیرش هیأت علمی در دانشگاه آزاد در استان های فارس ، اصفهان ، یزد ، خراسان رضوی و خوزستان برای سال ۱۳۹۱ به شرح زیر اعلام گردیده است.
آخرین اخبار جذب هیات علمی و اساتید دانشگاه ها در کانال تلگرامی هیات علمی و یا پیج اینستاگرام اطلاع رسانی خواهد شد…
استان فارس :
توضیح | تاریخ پایان | تاریخ شروع | شماره فراخوان | جنسیت | تعداد | نام رشته | نام مقطع | نام واحد یا مرکز | ردیف |
تدریس دروس عمومی معارف اسلامی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ | دکترا | فیروزآباد | ۱ |
۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | برق – کد رشته ۴۰۰ | دانشجوی دکترا و دکترا | فسا | ۲ |
۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دانشجوی دکترا و دکترا | فسا | ۳ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | معماری – کد رشته ۶۰۱ | دکترا | فسا | ۴ |
گرایش سازه | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ | دکترا | فسا | ۵ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۳ | پرستاری – کد رشته ۱۰۴ | دکترا | استهبان | ۶ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | آقا | ۱ | آناتومی – کد رشته ۷۲۹ | دکترا | کازرون | ۷ |
۱نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری – گرایش قدرت | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | برق – کد رشته ۴۰۰ | دانشجوی دکترا و دکترا | کازرون | ۸ |
۱نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری – گرایش سازه | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ | دانشجوی دکترا و دکترا | کازرون | ۹ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | پرستاری – کد رشته ۱۰۴ | دکترا | ارسنجان | ۱۰ |
جهت تدریس دروس عمومی تربیت بدنی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | تربیت بدنی – کد رشته ۲۱۳ | دکترا | ارسنجان | ۱۱ |
۳ نفردکتری – ۱ نفر دانشجوی دکتری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۴ | پرستاری – کد رشته ۱۰۴ | دانشجوی دکترا و دکترا | اقلید | ۱۲ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دکترا | اقلید | ۱۳ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دکترا | شیراز | ۱۴ |
گرایش ایمنی و مدیریت سیستم و بهره وری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | صنایع – کد رشته ۴۰۲ | دکترا | شیراز | ۱۵ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | علوم اقتصادی – کد رشته ۲۰۸ | دکترا | شیراز | ۱۶ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | معماری – کد رشته ۶۰۱ | دکترا | شیراز | ۱۷ |
۱ نفر گرایش مکانیک خودرو و ۱ نفر گرایش ساخت تولید | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | مکانیک – کد رشته ۴۰۵ | دکترا | شیراز | ۱۸ |
گرایش سرامیک | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | مواد – کد رشته ۴۰۶ | دکترا | شیراز | ۱۹ |
گرایش فناوری اطلاعات | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ | دکترا | شیراز | ۲۰ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | مهندسی شیمی – کد رشته ۴۰۱ | دکترا | شیراز | ۲۱ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | برنامه ریزی علوم تربیتی – کد رشته ۲۰۵ | دکترا | داراب | ۲۲ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | پرستاری – کد رشته ۱۰۴ | دکترا | داراب | ۲۳ |
گرایش مدیریت | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | تربیت بدنی – کد رشته ۲۱۳ | دکترا | جهرم | ۲۴ |
۱ نفر دکتری – ۱ نفر دانشجوی دکتری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | مامایی – کد رشته ۱۱۳ | دانشجوی دکترا و دکترا | جهرم | ۲۵ |
گرایش نرم افزار | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ | دکترا | جهرم | ۲۶ |
۲ نفر دکتری گرایش الکترونیک و ۱ نفر دانشجو دکتری گرایش قدرت | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۳ | برق – کد رشته ۴۰۰ | دانشجوی دکترا و دکترا | مرودشت | ۲۷ |
۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دانشجوی دکترا و دکترا | مرودشت | ۲۸ |
تدریس دروس عمومی معارف اسلامی- ۱ نفرفلسفه و کلام اسلامی – ۱ نفر قرآن و حدیث | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ | دکترا | مرودشت | ۲۹ |
۱ نفر دکتری طراحی کاربردی و۱ نفردکتری تبدیل انرژی – ۱ نفر دانشجو دکتری طراحی کاربردی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۳ | مکانیک – کد رشته ۴۰۵ | دانشجوی دکترا و دکترا | مرودشت | ۳۰ |
۱نفر دکتری جداسازی و ۱ نفر مهندسی پیشرفته – ۱ نفر دانشجو دکتری مهندسی پیشرفته | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۳ | مهندسی شیمی – کد رشته ۴۰۱ | دانشجوی دکترا و دکترا | مرودشت | ۳۱ |
گرایش قدرت – ۲ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۳ | برق – کد رشته ۴۰۰ | دانشجوی دکترا و دکترا | نی ریز | ۳۲ |
گرایش خصوصی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | حقوق و علوم سیاسی – کد رشته ۲۰۷ | دکترا | نی ریز | ۳۳ |
تدریس دروس عمومی معارف اسلامی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ | دکترا | نی ریز | ۳۴ |
گرایش ساخت و تولید و تبدیل انرژی – ۲ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۳ | مکانیک – کد رشته ۴۰۵ | دانشجوی دکترا و دکترا | نی ریز | ۳۵ |
۳ نفر دکتری – ۱ نفر دانشجوی دکتری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۴ | پرستاری – کد رشته ۱۰۴ | دانشجوی دکترا و دکترا | آباده | ۳۶ |
گرایش جزا و جرم شناسی- ۲ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۳ | حقوق و علوم سیاسی – کد رشته ۲۰۷ | دانشجوی دکترا و دکترا | آباده | ۳۷ |
گرایش قدرت یا الکترونیک – ۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | برق – کد رشته ۴۰۰ | دانشجوی دکترا و دکترا | زرین دشت | ۳۸ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | علوم و صنایع غذایی – کد رشته ۴۷۷ | دکترا | زرین دشت | ۳۹ |
تدریس دروس عمومی معارف اسلامی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ | دکترا | زرین دشت | ۴۰ |
۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری – گرایش سازه | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ | دانشجوی دکترا و دکترا | خنج | ۴۱ |
گرایش قدرت یا کنترل یا الکترونیک | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | برق – کد رشته ۴۰۰ | دانشجوی دکترا و دکترا | سروستان | ۴۲ |
۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ( گذراندن امتحان جامع ) | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دانشجوی دکترا و دکترا | سروستان | ۴۳ |
تدریس دروس عمومی معارف اسلامی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ | دکترا | سروستان | ۴۴ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | معماری – کد رشته ۶۰۱ | دکترا | سروستان | ۴۵ |
کلیه گرایشها | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | تربیت بدنی – کد رشته ۲۱۳ | دکترا | داریون | ۴۶ |
۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دانشجوی دکترا و دکترا | داریون | ۴۷ |
تمامی گرایشها بجز انرژی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | مکانیک – کد رشته ۴۰۵ | دکترا | داریون | ۴۸ |
گرایش معماری – شبکه – نرم فزار – هوش مصنوعی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ | دکترا | داریون | ۴۹ |
تدریس دروس عمومی معارف اسلامی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ | دکترا | زرقان | ۵۰ |
۲ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۳ | معماری – کد رشته ۶۰۱ | دانشجوی دکترا و دکترا | زرقان | ۵۱ |
گرایش نرم افزار- ۲ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۳ | مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ | دانشجوی دکترا و دکترا | زرقان | ۵۲ |
گرایش سازه – ۲ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۳ | مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ | دانشجوی دکترا و دکترا | زرقان | ۵۳ |
۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دانشجوی دکترا و دکترا | بیضا | ۵۴ |
۲ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۳ | معماری – کد رشته ۶۰۱ | دانشجوی دکترا و دکترا | بیضا | ۵۵ |
گرایش نرم افزار | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ | دکترا | بیضا | ۵۶ |
گرایش سازه – ۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ | دانشجوی دکترا و دکترا | بیضا | ۵۷ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | حقوق و علوم سیاسی – کد رشته ۲۰۷ | دکترا | صفاشهر | ۵۸ |
گرایش قدرت – ۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | برق – کد رشته ۴۰۰ | دانشجوی دکترا و دکترا | کوارفارس | ۵۹ |
۲ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۳ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دانشجوی دکترا و دکترا | نورآبادممسنی | ۶۰ |
گرایش خصوصی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | حقوق و علوم سیاسی – کد رشته ۲۰۷ | دکترا | نورآبادممسنی | ۶۱ |
تدریس دروس عمومی معارف اسلامی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ | دکترا | نورآبادممسنی | ۶۲ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | فیزیک – کد رشته ۳۰۱ | دکترا | نورآبادممسنی | ۶۳ |
۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | معماری – کد رشته ۶۰۱ | دانشجوی دکترا و دکترا | نورآبادممسنی | ۶۴ |
گرایش الکترونیک | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | برق – کد رشته ۴۰۰ | دکترا | علوم تحقیقات فارس | ۶۵ |
کلیه گرایشها | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | مدیریت – کد رشته ۲۱۱ | دکترا | علوم تحقیقات فارس | ۶۶ |
گرایش نرم افزار ۱ نفر و ۱ نفر گرایش IT | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ | دکترا | علوم تحقیقات فارس | ۶۷ |
مهندسی شیمی کلیه گرایشها ۱ نفر – مهندسی نفت گرایش مخازن یا پالایش و استخراج ۱ نفر | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | مهندسی شیمی – کد رشته ۴۰۱ | دکترا | علوم تحقیقات فارس | ۶۸ |
گرایش خاک و پی ۱ نفر و گرایش راه ۱ نفر | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ | دکترا | علوم تحقیقات فارس | ۶۹ |
گرایش مخابرات ۱ نفر و گرایش قدرت ۱ نفر | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | برق – کد رشته ۴۰۰ | کارشناسی ارشد | سما شیراز | ۷۰ |
استان اصفهان :
توضیح | تاریخ پایان | تاریخ شروع | شماره فراخوان | جنسیت | تعداد | نام رشته | نام مقطع | نام واحد یا مرکز | ردیف |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دکترا | کاشان | ۱ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ | دکترا | کاشان | ۲ |
مکاترونیک ۱ نفر – انرژی تجدید پذیر ۱ نفر | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | مکانیک – کد رشته ۴۰۵ | دکترا | کاشان | ۳ |
فناوری اطلاعات | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ | دکترا | کاشان | ۴ |
صنایع پلیمر | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | مهندسی شیمی – کد رشته ۴۰۱ | دکترا | کاشان | ۵ |
پرستاری ( بهداشت جامعه )۲نفر کارشناسی ارشد یادانشجوی دکتری- داخلی جراحی ۱ نفر کارشناسی ارشد | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم | ۳ | پرستاری – کد رشته ۱۰۴ | دانشجوی دکترا و دکترا | نجف آباد | ۶ |
ریاضی کاربردی ۱ نفر – ریاضی محض ۱ نفر | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | ریاضی – کد رشته ۳۰۰ | دکترا | نجف آباد | ۷ |
آموزش زبان انگلیسی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | زبان و ادبیات انگلیسی – کد رشته ۷۶۴ | دکترا | نجف آباد | ۸ |
بافت شناسی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | علوم تشریح – کد رشته ۱۲۱ | دکترا | نجف آباد | ۹ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | فیزیولوژی – کد رشته ۷۳۶ | دکترا | نجف آباد | ۱۰ |
آموزش مامایی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم | ۱ | مامایی – کد رشته ۱۱۳ | دانشجوی دکترا و دکترا | نجف آباد | ۱۱ |
مدیریت مالی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | مدیریت – کد رشته ۲۱۱ | دکترا | نجف آباد | ۱۲ |
مهندسی معماری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | معماری – کد رشته ۶۰۱ | دکترا | نجف آباد | ۱۳ |
خوردگی و حفاظت مواد | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | مواد – کد رشته ۴۰۶ | دکترا | نجف آباد | ۱۴ |
معماری کامپیوتر | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ | دکترا | نجف آباد | ۱۵ |
قدرت | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | برق – کد رشته ۴۰۰ | دکترا | نائین | ۱۶ |
کنترل | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | برق – کد رشته ۴۰۰ | دانشجوی دکترا | نائین | ۱۷ |
ساخت و تولید | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | آقا | ۱ | مکانیک – کد رشته ۴۰۵ | دکترا | نائین | ۱۸ |
۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | معماری – کد رشته ۶۰۱ | دانشجوی دکترا و دکترا | اردستان | ۱۹ |
گرایش حرارت وسیالات | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | مکانیک – کد رشته ۴۰۵ | دانشجوی دکترا | اردستان | ۲۰ |
سازه – ۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | آقا | ۲ | مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ | دانشجوی دکترا و دکترا | اردستان | ۲۱ |
۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | پرستاری – کد رشته ۱۰۴ | دانشجوی دکترا و دکترا | دهاقان | ۲۲ |
۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دانشجوی دکترا و دکترا | مبارکه | ۲۳ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | زبان و ادبیات انگلیسی – کد رشته ۷۶۴ | دکترا | مبارکه | ۲۴ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ | دکترا | مبارکه | ۲۵ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ | دانشجوی دکترا و دکترا | مبارکه | ۲۶ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | آقا | ۱ | علوم و صنایع غذایی – کد رشته ۴۷۷ | دکترا | شهرضا | ۲۷ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | علوم و صنایع غذایی – کد رشته ۴۷۷ | دانشجوی دکترا | شهرضا | ۲۸ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ | دکترا | شهرضا | ۲۹ |
گرایش مهندسی شیمی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | آقا | ۱ | مهندسی شیمی – کد رشته ۴۰۱ | دکترا | شهرضا | ۳۰ |
کنترل | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | برق – کد رشته ۴۰۰ | دانشجوی دکترا | میمه | ۳۱ |
حقوق عمومی ۱ نفر – جزا وجرم شناسی ۱ نفر | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | حقوق و علوم سیاسی – کد رشته ۲۰۷ | دانشجوی دکترا | میمه | ۳۲ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ | دکترا | میمه | ۳۳ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ | دانشجوی دکترا | میمه | ۳۴ |
مهندسی عمران | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ | دکترا | میمه | ۳۵ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۲ | فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ | دکترا | شهرمجلسی | ۳۶ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۸ | خانم و آقا | ۱ | فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ | دکترا | گلپایگان | ۳۷ |
