پذیرش هیأت علمی در دانشگاه آزاد در استان تهران برای سال ۱۳۹۱به شرح زیر اعلام گردیده است.
آخرین اخبار جذب هیات علمی و اساتید دانشگاه ها در کانال تلگرامی هیات علمی و یا پیج اینستاگرام اطلاع رسانی خواهد شد…
| توضیح | تاریخ پایان | تاریخ شروع | شماره فراخوان | جنسیت | تعداد | نام رشته | نام مقطع | نام واحد یا مرکز | ردیف |
| گرایش نفت | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | مهندسی شیمی – کد رشته ۴۰۱ | دکترا | تهران مرکزی | ۱ |
| گرایش حسابداری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دکترا | رودهن | ۲ |
| کلیه گرایشها- جهت تدریس دروس عمومی معارف اسلامی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ | دکترا | رودهن | ۳ |
| گرایش نرم افزار | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ | دکترا | رودهن | ۴ |
| گرایش هوش مصنوعی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ | دکترا | رودهن | ۵ |
| گرایش خاک و پی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ | دکترا | رودهن | ۶ |
| گرایش مهندسی انرژی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | انرژی – کد رشته ۴۳۰ | دکترا | علوم و تحقیقات تهران | ۷ |
| — | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | زیست شناسی – کد رشته ۳۰۴ | دکترا | علوم و تحقیقات تهران | ۸ |
| — | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۳ | علوم تغذیه – کد رشته ۴۶۲ | دانشجوی دکترا و دکترا | علوم و تحقیقات تهران | ۹ |
| کلیه گرایشها- جهت تدریس دروس عمومی معارف اسلامی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ | دکترا | علوم و تحقیقات تهران | ۱۰ |
| گرایش(جوشکاری،خوردگی و حفاظت ،شناسایی و انتخاب ،سرامیک،استخراج)آقا- گرایش(متالوژی،نانو)خانم | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | مواد – کد رشته ۴۰۶ | دکترا | علوم و تحقیقات تهران | ۱۱ |
| در گرایش ( مهندسی نفت-اکتشافات،حفاری واستخراج نفت،بهره برداری ازمنابع نفت، مخازن نفت،علوم وصنایع غذا | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | مهندسی شیمی – کد رشته ۴۰۱ | دکترا | علوم و تحقیقات تهران | ۱۲ |
| گرایش الکترونیک | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | آقا | ۱ | برق – کد رشته ۴۰۰ | دکترا | فیروزکوه | ۱۳ |
| گرایش صنایع | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | آقا | ۲ | صنایع – کد رشته ۴۰۲ | دکترا | فیروزکوه | ۱۴ |
| کلیه گرایشها- جهت تدریس دروس عمومی معارف اسلامی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | آقا | ۱ | فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ | دکترا | فیروزکوه | ۱۵ |
| گرایش مدیریت تکنولوژی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | آقا | ۱ | مدیریت – کد رشته ۲۱۱ | دکترا | فیروزکوه | ۱۶ |
| گرایش بهداشت حرفه ای | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | بهداشت – کد رشته ۱۰۷ | دکترا | تهران پزشکی | ۱۷ |
| گرایش بهداشت حرفه ای | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | بهداشت – کد رشته ۱۰۷ | دانشجوی دکترا | تهران پزشکی | ۱۸ |
| گرایش بهداشت محیط | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | بهداشت – کد رشته ۱۰۷ | دکترا | تهران پزشکی | ۱۹ |
| گرایش بهداشت محیط | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | بهداشت – کد رشته ۱۰۷ | دانشجوی دکترا | تهران پزشکی | ۲۰ |
| گرایش بهداشت عمومی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | بهداشت – کد رشته ۱۰۷ | دکترا | تهران پزشکی | ۲۱ |
| — | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | پرستاری – کد رشته ۱۰۴ | دکترا | تهران پزشکی | ۲۲ |
| — | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | پرستاری – کد رشته ۱۰۴ | دانشجوی دکترا | تهران پزشکی | ۲۳ |
| تخصص طب اورژانس | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | پزشکی – کد رشته ۱۰۱ | دکترا | تهران پزشکی | ۲۴ |
| تخصص بیوشیمی بالینی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | پزشکی – کد رشته ۱۰۱ | دکترا | تهران پزشکی | ۲۵ |
| تخصص ایمونولوژی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | پزشکی – کد رشته ۱۰۱ | دکترا | تهران پزشکی | ۲۶ |
| تخصص پزشکی اجتماعی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | پزشکی – کد رشته ۱۰۱ | دکترا | تهران پزشکی | ۲۷ |
| تخصص نورولوژی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | پزشکی – کد رشته ۱۰۱ | دکترا | تهران پزشکی | ۲۸ |
| — | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | زبان و ادبیات انگلیسی – کد رشته ۷۶۴ | دکترا | تهران پزشکی | ۲۹ |
| گرایش زیست ژنتیک | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | زیست شناسی – کد رشته ۳۰۴ | دکترا | تهران پزشکی | ۳۰ |
| گرایش زیست گیاهی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | زیست شناسی گیاهی – کد رشته ۷۰۷ | دکترا | تهران پزشکی | ۳۱ |
| کلیه گرایشها- جهت تدریس دروس عمومی معارف اسلامی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ | دکترا | تهران پزشکی | ۳۲ |
| — | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | فیزیک – کد رشته ۳۰۱ | دکترا | تهران پزشکی | ۳۳ |
| — | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | فیزیولوژی – کد رشته ۷۳۶ | دکترا | تهران پزشکی | ۳۴ |
| — | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم | ۲ | مامایی – کد رشته ۱۱۳ | دکترا | تهران پزشکی | ۳۵ |
| — | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم | ۱ | مامایی – کد رشته ۱۱۳ | دانشجوی دکترا | تهران پزشکی | ۳۶ |
| — | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | متخصص رادیولوژی – کد رشته ۷۰۵ | دکترا | تهران پزشکی | ۳۷ |
| — | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | مهندسی پزشکی – کد رشته ۴۵۰ | دکترا | تهران پزشکی | ۳۸ |
| گرایش برق کنترل | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | برق – کد رشته ۴۰۰ | دکترا | شهرری | ۳۹ |
| گرایش برق قدرت | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | برق – کد رشته ۴۰۰ | دکترا | شهرری | ۴۰ |
| گرایش حسابداری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دکترا | شهرری | ۴۱ |
| گرایش نرم افزار | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ | دکترا | شهرری | ۴۲ |
| گرایش سخت افزار | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ | دکترا | شهرری | ۴۳ |
| گرایش پژوهش هنر | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | هنر – کد رشته ۶۰۰ | دکترا | شهرری | ۴۴ |
| گرایش راهنمایی و مشاوره | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | آقا | ۱ | امورتربیتی و مشاوره – کد رشته ۲۱۵ | دکترا | تهران جنوب | ۴۵ |
| — | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دکترا | تهران جنوب | ۴۶ |
| گرایش روانشناسی صنعتی سازمانی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۶ | دکترا | تهران جنوب | ۴۷ |
| گرایش روانشناسی سلامت | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۶ | دکترا | تهران جنوب | ۴۸ |
| گرایش مهندسی مالی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | آقا | ۱ | صنایع – کد رشته ۴۰۲ | دکترا | تهران جنوب | ۴۹ |
| گرایش مدیریت تکنولوژی- سیاستهای تحقیق و توسعه | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | آقا | ۱ | مدیریت – کد رشته ۲۱۱ | دکترا | تهران جنوب | ۵۰ |
| گرایش مدیریت مالی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | آقا | ۱ | مدیریت – کد رشته ۲۱۱ | دکترا | تهران جنوب | ۵۱ |
| گرایش نرم افزار | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | آقا | ۱ | مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ | دکترا | تهران جنوب | ۵۲ |
| گرایش صنایع پلیمر | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | آقا | ۱ | مهندسی شیمی – کد رشته ۴۰۱ | دکترا | تهران جنوب | ۵۳ |
| گرایش میکروبیولوژی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | زیست شناسی – کد رشته ۳۰۴ | دکترا | ورامین | ۵۴ |
| گرایش ژنتیگ | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | زیست شناسی – کد رشته ۳۰۴ | دکترا | ورامین | ۵۵ |
| کلیه گرایشها- جهت تدریس دروس عمومی معارف اسلامی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ | دکترا | ورامین | ۵۶ |
| گرایش معماری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | معماری – کد رشته ۶۰۱ | دکترا | ورامین | ۵۷ |
| گرایش سخت افزار | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ | دکترا | ورامین | ۵۸ |
| — | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دکترا | تهران شمال | ۵۹ |
| گرایش صنایع | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | آقا | ۲ | صنایع – کد رشته ۴۰۲ | دکترا | تهران شمال | ۶۰ |
| گرایش نرم افزار | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | آقا | ۱ | مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ | دکترا | تهران شمال | ۶۱ |
| گرایش داروسازی بالینی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | داروسازی – کد رشته ۱۰۳ | دکترا | علوم دارویی | ۶۲ |
| گرایش سلولی مولکولی-بیوتکنولوژی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | زیست شناسی – کد رشته ۳۰۴ | دکترا | علوم دارویی | ۶۳ |
| گرایش سم شناسی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | علوم دارویی – کد رشته ۱۱۶ | دکترا | علوم دارویی | ۶۴ |
| گرایش فارماکوگنوزی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | علوم دارویی – کد رشته ۱۱۶ | دکترا | علوم دارویی | ۶۵ |
| گرایش نانوتکنولوژی پزشکی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | علوم دارویی – کد رشته ۱۱۶ | دکترا | علوم دارویی | ۶۶ |
| گرایش نظارت بر امور دارویی اقتصاد | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | علوم دارویی – کد رشته ۱۱۶ | دکترا | علوم دارویی | ۶۷ |
| گرایش فارماسیوتیکس | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | علوم دارویی – کد رشته ۱۱۶ | دکترا | علوم دارویی | ۶۸ |
| گرایش کنترل دارو | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | علوم دارویی – کد رشته ۱۱۶ | دکترا | علوم دارویی | ۶۹ |
| گرایش نظارت بر امور دارویی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | علوم دارویی – کد رشته ۱۱۶ | دکترا | علوم دارویی | ۷۰ |
| کلیه گرایشها- جهت تدریس دروس عمومی معارف اسلامی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ | دکترا | علوم دارویی | ۷۱ |
| دندانپزشکی ترمیمی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | دندانپزشکی – کد رشته ۱۰۲ | دکترا | دندانپزشکی | ۷۲ |
| دندانپزشکی جراحی فک و دهان | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | دندانپزشکی – کد رشته ۱۰۲ | دکترا | دندانپزشکی | ۷۳ |
| دندانپزشکی اطفال | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | دندانپزشکی – کد رشته ۱۰۲ | دکترا | دندانپزشکی | ۷۴ |
| دندانپزشکی اندودانتیکس | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | دندانپزشکی – کد رشته ۱۰۲ | دکترا | دندانپزشکی | ۷۵ |
| دندانپزشکی پروتز | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | دندانپزشکی – کد رشته ۱۰۲ | دکترا | دندانپزشکی | ۷۶ |
| دندانپزشکی ارتودنسی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | دندانپزشکی – کد رشته ۱۰۲ | دکترا | دندانپزشکی | ۷۷ |
| کلیه گرایشها- جهت تدریس دروس عمومی معارف اسلامی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ | دکترا | دندانپزشکی | ۷۸ |
| گرایش حسابداری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دکترا | تهران غرب | ۷۹ |
| کلیه گرایشها- جهت تدریس دروس عمومی معارف اسلامی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ | دکترا | تهران غرب | ۸۰ |
| گرایش مدیریت فرهنگی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | مدیریت – کد رشته ۲۱۱ | دکترا | تهران غرب | ۸۱ |
| گرایش معماری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | معماری – کد رشته ۶۰۱ | دکترا | تهران غرب | ۸۲ |
| کلیه گرایشها- جهت تدریس دروس عمومی معارف اسلامی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ | دکترا | اسلامشهر | ۸۳ |
| گرایش برق قدرت | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | آقا | ۱ | برق – کد رشته ۴۰۰ | دکترا | دماوند | ۸۴ |
| گرایش برق کنترل | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | برق – کد رشته ۴۰۰ | دکترا | دماوند | ۸۵ |
| گرایش مهندسی صنایع | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | آقا | ۱ | صنایع – کد رشته ۴۰۲ | دکترا | دماوند | ۸۶ |
| کلیه گرایشها- جهت تدریس دروس عمومی معارف اسلامی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ | دکترا | دماوند | ۸۷ |
| گرایش معماری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | معماری – کد رشته ۶۰۱ | دکترا | دماوند | ۸۸ |
| گرایش(طراحی کاربردی یا تبدیل انرژی) | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | آقا | ۱ | مکانیک – کد رشته ۴۰۵ | دکترا | دماوند | ۸۹ |
| گرایش سازه | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | آقا | ۱ | مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ | دکترا | دماوند | ۹۰ |
| حسابداری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دکترا | بومهن | ۹۱ |
| — | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | ریاضی – کد رشته ۳۰۰ | دکترا | ملارد | ۹۲ |
| کلیه گرایشها | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | زیست شناسی – کد رشته ۳۰۴ | دکترا | ملارد | ۹۳ |
| کلیه گرایشها- جهت تدریس دروس عمومی معارف اسلامی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ | دکترا | ملارد | ۹۴ |
| گرایش نرم افزار | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ | دکترا | ملارد | ۹۵ |
| کلیه گرایشها | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ | دکترا | ملارد | ۹۶ |
| گرایش مالی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم | ۲ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | کارشناسی ارشد | سماءاسلامشهر | ۹۷ |
| گرایش نرم افزار | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | آقا | ۲ | مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ | کارشناسی ارشد | سماءاسلامشهر | ۹۸ |
| گرایش ساختمان | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | آقا | ۲ | مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ | کارشناسی ارشد | سماءاسلامشهر | ۹۹ |
| گرایش نرم افزار | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ | دکترا | شهریار | ۱۰۰ |
| — | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دکترا | پرند | ۱۰۱ |
| — | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | ریاضی – کد رشته ۳۰۰ | دکترا | پرند | ۱۰۲ |
| — | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | زبان و ادبیات فارسی – کد رشته ۲۰۰ | دکترا | پرند | ۱۰۳ |
| کلیه گرایشها- جهت تدریس دروس عمومی معارف اسلامی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ | دکترا | پرند | ۱۰۴ |
| گرایش معماری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم | ۱ | معماری – کد رشته ۶۰۱ | دکترا | پرند | ۱۰۵ |
| گرایش سیالات | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | مکانیک – کد رشته ۴۰۵ | دکترا | پرند | ۱۰۶ |
| گرایش نرم افزار | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ | دکترا | پرند | ۱۰۷ |
| گرایش سازه | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | آقا | ۱ | مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ | دکترا | پرند | ۱۰۸ |
| گرایش راه و ترابری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | آقا | ۱ | مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ | دکترا | پرند | ۱۰۹ |
| گرایش( پژوهش هنر، ارتباط تصویری ) | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | هنر – کد رشته ۶۰۰ | دکترا | پرند | ۱۱۰ |
| گرایش برق قدرت | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | آقا | ۲ | برق – کد رشته ۴۰۰ | دکترا | تهران شرق | ۱۱۱ |
| کلیه گرایشها | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دکترا | تهران شرق | ۱۱۲ |
| — | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | زبان و ادبیات انگلیسی – کد رشته ۷۶۴ | دکترا | تهران شرق | ۱۱۳ |
| کلیه گرایشها- جهت تدریس دروس عمومی معارف اسلامی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ | دکترا | تهران شرق | ۱۱۴ |
| — | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۱ | فیزیک – کد رشته ۳۰۱ | دکترا | تهران شرق | ۱۱۵ |
| گرایش معماری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۵ | خانم و آقا | ۲ | معماری – کد رشته ۶۰۱ | دکترا | تهران شرق | ۱۱۶ |
