پذیرش هیأت علمی در دانشگاه آزاد در استان های البرز ، قم ، قزوین ، مرکزی و سمنان برای سال ۱۳۹۱ به شرح زیر اعلام گردیده است.
آخرین اخبار جذب هیات علمی و اساتید دانشگاه ها در کانال تلگرامی هیات علمی و یا پیج اینستاگرام اطلاع رسانی خواهد شد…
استان البرز :
توضیح | تاریخ پایان | تاریخ شروع | شماره فراخوان | جنسیت | تعداد | نام رشته | نام مقطع | نام واحد یا مرکز | ردیف |
گرایش الکترونیک ۱ نفر – گرایش مخابرات ۱ نفر | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۶ | خانم و آقا | ۲ | برق – کد رشته ۴۰۰ | دکترا | کرج | ۱ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۶ | خانم و آقا | ۲ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دکترا | کرج | ۲ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۶ | خانم و آقا | ۱ | حقوق – کد رشته ۲۲۴ | دکترا | کرج | ۳ |
گرایش روانشناسی بالینی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۶ | خانم و آقا | ۱ | روانشناسی – کد رشته ۲۰۶ | دکترا | کرج | ۴ |
گرایش صنایع | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۶ | خانم و آقا | ۲ | صنایع – کد رشته ۴۰۲ | دکترا | کرج | ۵ |
گرایش متالورژی صنعتی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۶ | خانم و آقا | ۲ | مواد – کد رشته ۴۰۶ | دکترا | کرج | ۶ |
گرایش نرم افزار | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۶ | خانم و آقا | ۱ | مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ | دکترا | کرج | ۷ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۶ | خانم و آقا | ۲ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دکترا | هشتگرد | ۸ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۶ | خانم و آقا | ۱ | فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ | دکترا | هشتگرد | ۹ |
گرایش مهندسی معماری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۶ | خانم و آقا | ۲ | معماری – کد رشته ۶۰۱ | دکترا | هشتگرد | ۱۰ |
گرایش نرم افزار | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۶ | خانم و آقا | ۲ | مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ | دکترا | هشتگرد | ۱۱ |
گرایش الکترونیک ۱ نفر – گرایش برق صنعتی ۱ نفر | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۶ | خانم و آقا | ۲ | برق – کد رشته ۴۰۰ | کارشناسی ارشد | سماء کرج | ۱۲ |
گرایش نرم افزار | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۶ | خانم و آقا | ۲ | مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ | کارشناسی ارشد | سماء کرج | ۱۳ |
استان قم :
توضیح | تاریخ پایان | تاریخ شروع | شماره فراخوان | جنسیت | تعداد | نام رشته | نام مقطع | نام واحد یا مرکز | ردیف |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۹ | خانم و آقا | ۱ | آناتومی – کد رشته ۷۲۹ | دکترا | قم | ۱ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۹ | خانم و آقا | ۲ | پرستاری – کد رشته ۱۰۴ | دکترا | قم | ۲ |
متخصص پزشکی اجتماعی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۹ | خانم و آقا | ۱ | پزشکی جامعه گرا – کد رشته ۱۱۲ | دکترا | قم | ۳ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۹ | خانم و آقا | ۲ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دکترا | قم | ۴ |
گرایش حقوق عمومی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۹ | خانم و آقا | ۱ | حقوق – کد رشته ۲۲۴ | دکترا | قم | ۵ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۹ | خانم و آقا | ۱ | داروشناسی – کد رشته ۱۱۸ | دکترا | قم | ۶ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۹ | آقا | ۱ | صنایع – کد رشته ۴۰۲ | دکترا | قم | ۷ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۹ | خانم و آقا | ۱ | علوم کامپیوتر – کد رشته ۴۱۱ | دکترا | قم | ۸ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۹ | خانم و آقا | ۱ | فیزیولوژی – کد رشته ۷۳۶ | دکترا | قم | ۹ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۹ | خانم | ۲ | مامایی – کد رشته ۱۱۳ | دکترا | قم | ۱۰ |
سیاستگذاری بازرگانی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۹ | خانم و آقا | ۱ | مدیریت – کد رشته ۲۱۱ | دکترا | قم | ۱۱ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۹ | خانم و آقا | ۲ | هماتولوژی – کد رشته ۷۰۸ | دکترا | قم | ۱۲ |
استان قزوین :
توضیح | تاریخ پایان | تاریخ شروع | شماره فراخوان | جنسیت | تعداد | نام رشته | نام مقطع | نام واحد یا مرکز | ردیف |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم و آقا | ۲ | برق – کد رشته ۴۰۰ | دکترا | تاکستان | ۱ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم و آقا | ۱ | تربیت بدنی – کد رشته ۲۱۳ | دکترا | تاکستان | ۲ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم و آقا | ۱ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دکترا | تاکستان | ۳ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم و آقا | ۱ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دانشجوی دکترا | تاکستان | ۴ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم و آقا | ۲ | معماری – کد رشته ۶۰۱ | دکترا | تاکستان | ۵ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم و آقا | ۲ | مکانیک – کد رشته ۴۰۵ | دکترا | تاکستان | ۶ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم و آقا | ۲ | مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ | دکترا | تاکستان | ۷ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم و آقا | ۲ | برق – کد رشته ۴۰۰ | دکترا | قزوین | ۸ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم و آقا | ۲ | تربیت بدنی – کد رشته ۲۱۳ | دکترا | قزوین | ۹ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم و آقا | ۲ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دکترا | قزوین | ۱۰ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم و آقا | ۲ | ریاضی – کد رشته ۳۰۰ | دکترا | قزوین | ۱۱ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم و آقا | ۱ | زبان و ادبیات فارسی – کد رشته ۲۰۰ | دکترا | قزوین | ۱۲ |
به جزء زبان شناسی همگانی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم و آقا | ۲ | زبان و ادبیات انگلیسی – کد رشته ۷۶۴ | دکترا | قزوین | ۱۳ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم و آقا | ۱ | صنایع – کد رشته ۴۰۲ | دکترا | قزوین | ۱۴ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم و آقا | ۳ | فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ | دکترا | قزوین | ۱۵ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم و آقا | ۲ | فیزیک – کد رشته ۳۰۱ | دکترا | قزوین | ۱۶ |
به جزء مدیریت دولتی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم و آقا | ۱ | مدیریت – کد رشته ۲۱۱ | دکترا | قزوین | ۱۷ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم و آقا | ۱ | معماری – کد رشته ۶۰۱ | دکترا | قزوین | ۱۸ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم و آقا | ۲ | مکانیک – کد رشته ۴۰۵ | دکترا | قزوین | ۱۹ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم و آقا | ۲ | مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ | دکترا | قزوین | ۲۰ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم و آقا | ۲ | مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ | دکترا | قزوین | ۲۱ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم و آقا | ۱ | برق – کد رشته ۴۰۰ | دکترا | بوئین زهرا | ۲۲ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم و آقا | ۲ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دکترا | بوئین زهرا | ۲۳ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم و آقا | ۱ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دانشجوی دکترا | بوئین زهرا | ۲۴ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم و آقا | ۲ | فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ | دکترا | بوئین زهرا | ۲۵ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم و آقا | ۱ | مدیریت – کد رشته ۲۱۱ | دانشجوی دکترا | بوئین زهرا | ۲۶ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم و آقا | ۱ | معماری – کد رشته ۶۰۱ | دکترا | بوئین زهرا | ۲۷ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم و آقا | ۲ | مکانیک – کد رشته ۴۰۵ | دکترا | بوئین زهرا | ۲۸ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم و آقا | ۱ | مکانیک – کد رشته ۴۰۵ | دانشجوی دکترا | بوئین زهرا | ۲۹ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم و آقا | ۲ | مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ | دکترا | بوئین زهرا | ۳۰ |
استان مرکزی :
توضیح | تاریخ پایان | تاریخ شروع | شماره فراخوان | جنسیت | تعداد | نام رشته | نام مقطع | نام واحد یا مرکز | ردیف |
۱ نفر گرایش قدرت و ۱ نفر گرایش الکترونیک | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | آقا | ۲ | برق – کد رشته ۴۰۰ | دکترا | اراک | ۱ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم | ۱ | پرستاری – کد رشته ۱۰۴ | دکترا | اراک | ۲ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | آقا | ۲ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دکترا | اراک | ۳ |
گرایش: خصوصی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | آقا | ۱ | حقوق – کد رشته ۲۲۴ | دکترا | اراک | ۴ |
گرایش: مدیریت سیستم بهرهوری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | آقا | ۲ | صنایع – کد رشته ۴۰۲ | دکترا | اراک | ۵ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم | ۱ | مامایی – کد رشته ۱۱۳ | دکترا | اراک | ۶ |
گرایش: دولتی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | آقا | ۲ | مدیریت – کد رشته ۲۱۱ | دکترا | اراک | ۷ |
کلیه گرایشها | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | آقا | ۲ | معماری – کد رشته ۶۰۱ | دکترا | اراک | ۸ |
گرایش: سازه | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | آقا | ۱ | مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ | دکترا | اراک | ۹ |
۱نفر آقا و ۱ نفر خانم گرایش الکترونیک و ۱ نفر آقا گرایش قدرت | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم و آقا | ۳ | برق – کد رشته ۴۰۰ | دکترا | ساوه | ۱۰ |
۲نفردکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم و آقا | ۳ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دانشجوی دکترا و دکترا | ساوه | ۱۱ |
گرایش: تولید صنعتی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | آقا | ۱ | صنایع – کد رشته ۴۰۲ | دکترا | ساوه | ۱۲ |
گرایش: مکانیک خودرو | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | آقا | ۲ | مکانیک – کد رشته ۴۰۵ | دکترا | ساوه | ۱۳ |
گرایش: اکتشاف | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | آقا | ۱ | مهندسی شیمی – کد رشته ۴۰۱ | دانشجوی دکترا | محلات | ۱۴ |
گرایش: حفاری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | آقا | ۱ | مهندسی شیمی – کد رشته ۴۰۱ | دکترا | محلات | ۱۵ |
گرایش: الکترونیک | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | آقا | ۱ | برق – کد رشته ۴۰۰ | دکترا | تفرش | ۱۶ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | آقا | ۱ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دکترا | تفرش | ۱۷ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | آقا | ۱ | معماری – کد رشته ۶۰۱ | دانشجوی دکترا | تفرش | ۱۸ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | آقا | ۲ | معماری – کد رشته ۶۰۱ | دکترا | تفرش | ۱۹ |
گرایش: نرم افزار | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم و آقا | ۱ | مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ | دکترا | زرندیه | ۲۰ |
گرایش: خودرو ـ ترجیحاً بومی و یا ساکن استان مرکزی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | آقا | ۱ | مکانیک – کد رشته ۴۰۵ | کارشناسی ارشد | سما ساوه | ۲۱ |
گرایش: قدرت | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | آقا | ۱ | برق – کد رشته ۴۰۰ | کارشناسی ارشد | سما اراک | ۲۲ |
گرایش: حسابداری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم و آقا | ۱ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | کارشناسی ارشد | سما اراک | ۲۳ |
گرایش: قدرت | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | آقا | ۲ | برق – کد رشته ۴۰۰ | دانشجوی دکترا و دکترا | جاسب | ۲۴ |
کلیه گرایشها | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۷ | خانم و آقا | ۱ | مدیریت – کد رشته ۲۱۱ | دکترا | علوم و تحقیقات واحد خمین | ۲۵ |
استان سمنان :
توضیح | تاریخ پایان | تاریخ شروع | شماره فراخوان | جنسیت | تعداد | نام رشته | نام مقطع | نام واحد یا مرکز | ردیف |
۳ نفر دکتری- ۱ نفر دانشجوی دکتری ( کلیه گرایش ها) | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۹ | خانم و آقا | ۵ | پرستاری – کد رشته ۱۰۴ | دانشجوی دکترا و دکترا | شاهرود | ۱ |
۲ نفر دکتری تخصصی – ۱ نفر دانشجوی دکتری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۹ | خانم و آقا | ۳ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دانشجوی دکترا و دکترا | شاهرود | ۲ |
۲ نفر دکتری تخصصی – ۱ نفر دانشجوی دکتری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۹ | خانم و آقا | ۳ | علوم تشریح – کد رشته ۱۲۱ | دانشجوی دکترا و دکترا | شاهرود | ۳ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۹ | خانم و آقا | ۱ | فیزیولوژی – کد رشته ۷۳۶ | دکترا | شاهرود | ۴ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۹ | خانم و آقا | ۱ | متخصص بیهوشی – کد رشته ۷۰۴ | دکترا | شاهرود | ۵ |
کلیه گرایش ها | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۹ | خانم و آقا | ۲ | معماری – کد رشته ۶۰۱ | دکترا | شاهرود | ۶ |
گرایش نرم افزار | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۹ | خانم و آقا | ۱ | مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ | دکترا | شاهرود | ۷ |
۱ نفر محیط زیست- ۱ نفر صنایع غذایی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۹ | خانم و آقا | ۲ | مهندسی شیمی – کد رشته ۴۰۱ | دکترا | شاهرود | ۸ |
۱ نفر دکتری – ۱ نفر دانشجوی دکتری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۹ | خانم و آقا | ۲ | پرستاری – کد رشته ۱۰۴ | دانشجوی دکترا و دکترا | سمنان | ۹ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۹ | خانم و آقا | ۱ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دکترا | سمنان | ۱۰ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۹ | خانم و آقا | ۱ | حقوق و علوم سیاسی – کد رشته ۲۰۷ | دکترا | دامغان | ۱۱ |
۲ نفر دکتری تخصصی – ۱ نفر دانشجوی دکتری | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۹ | خانم و آقا | ۳ | معماری – کد رشته ۶۰۱ | دانشجوی دکترا و دکترا | دامغان | ۱۲ |
گرایش قدرت | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۹ | خانم و آقا | ۱ | برق – کد رشته ۴۰۰ | دکترا | گرمسار | ۱۳ |
— | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۹ | خانم و آقا | ۱ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دکترا | گرمسار | ۱۴ |
گرایش نرم افزار- IT | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۹ | خانم و آقا | ۱ | مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ | دکترا | گرمسار | ۱۵ |
گرایش حقوق | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۹ | خانم و آقا | ۱ | فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ | دکترا | مهدی شهر | ۱۶ |
توضیح | تاریخ پایان | تاریخ شروع | شماره فراخوان | جنسیت | تعداد | نام رشته | نام مقطع | نام واحد یا مرکز | ردیف |
گرایش الکترونیک | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۲۰ | خانم و آقا | ۲ | برق – کد رشته ۴۰۰ | دکترا | بندرعباس | ۱ |
کلیه گرایشها | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۲۰ | خانم و آقا | ۲ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دکترا | بندرعباس | ۲ |
گرایش حقوق خصوصی وحقوق عمومی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۲۰ | خانم و آقا | ۱ | حقوق و علوم سیاسی – کد رشته ۲۰۷ | دکترا | بندرعباس | ۳ |
جهت تدریس دروس عمومی معارف_کلیه گرایشها غیر از فلسفه کلام اسلامی | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۲۰ | خانم و آقا | ۳ | فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ | دکترا | بندرعباس | ۴ |
کلیه گرایشها | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۲۰ | خانم و آقا | ۲ | معماری – کد رشته ۶۰۱ | دکترا | بندرعباس | ۵ |
کلیه گرایشها | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۲۰ | خانم و آقا | ۲ | مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ | دکترا | بندرعباس | ۶ |
کلیه گرایشها | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۲۰ | خانم و آقا | ۲ | مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ | دکترا | بندرعباس | ۷ |
کلیه گرایشها-دانشجوی دکتری ۲ نفر -دکتری ۱ نفر | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۲۰ | خانم و آقا | ۳ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دانشجوی دکترا و دکترا | هرمز | ۸ |
کلیه گرایشها | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۲۰ | آقا | ۱ | برق – کد رشته ۴۰۰ | دکترا | بندر لنگه | ۹ |
کلیه گرایشها | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۲۰ | آقا | ۱ | ریاضی – کد رشته ۳۰۰ | دکترا | بندر لنگه | ۱۰ |
کلیه گرایشها | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۲۰ | آقا | ۱ | صنایع – کد رشته ۴۰۲ | دکترا | بندر لنگه | ۱۱ |
جهت تدریس دروس عمومی معارف-کلیه گرایشها | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۲۰ | آقا | ۱ | فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ | دکترا | بندر لنگه | ۱۲ |
کلیه گرایشها-دانشجوی دکتری ۱ نفر -دکتری ۱ نفر | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۲۰ | آقا | ۲ | مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ | دانشجوی دکترا و دکترا | بندر لنگه | ۱۳ |
کلیه گرایشها-دانشجوی دکتری ۱ نفر -دکتری ۲ نفر | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۲۰ | آقا | ۳ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دانشجوی دکترا و دکترا | واحد رودان | ۱۴ |
جهت تدریس دروس عمومی معارف-کلیه گرایشها | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۲۰ | آقا | ۱ | فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ | دکترا | واحد رودان | ۱۵ |
کلیه گرایشها-دانشجوی دکتری ۲ نفر -دکتری ۱ نفر | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۲۰ | آقا | ۳ | مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ | دانشجوی دکترا و دکترا | واحد رودان | ۱۶ |
کلیه گرایشها-دانشجوی دکتری ۱ نفر -دکتری ۲ نفر | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۲۰ | آقا | ۳ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دانشجوی دکترا و دکترا | حاجی آباد | ۱۷ |
کلیه گرایشها-دانشجوی دکتری ۲ نفر -دکتری ۱ نفر | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۲۰ | آقا | ۳ | برق – کد رشته ۴۰۰ | دانشجوی دکترا و دکترا | میناب | ۱۸ |
کلیه گرایشها-دانشجوی دکتری ۱ نفر -دکتری ۱ نفر | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۲۰ | آقا | ۲ | حسابداری – کد رشته ۲۱۲ | دانشجوی دکترا و دکترا | میناب | ۱۹ |
جهت تدریس دروس عمومی معارف-کلیه گرایشها | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۲۰ | آقا | ۲ | فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ | دکترا | میناب | ۲۰ |
کلیه گرایشها-دانشجوی دکتری ۱ نفر -دکتری ۱ نفر | ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ | ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ | ۲۰ | آقا | ۲ | مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ | دانشجوی دکترا و دکترا | میناب | ۲۱ |
